资料显示,“24进出03”全称中国进出口银行2024年第三期金融债券,于2024年4月11日发行,实际发行面额589.9亿元,票面利率2.01%,每12个月付息一次,债券到期日为2027年4月12日。
“24进出03”各报价机构8月2日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 101.2 | 1.7848 |
2 | 农业银行 | 101.23 | 1.7721 |
3 | 中国银行 | 101.2 | 1.7852 |
4 | 交通银行 | 101.2 | 1.7848 |
5 | 招商银行 | 101.2 | 1.785 |
6 | 南京银行 | 101.19 | 1.79 |
7 | 北京农商银行 | 101.18 | 1.7925 |
8 | 上海农商银行 | 101.17 | 1.795 |
9 | 浦发银行 | 101.2 | 1.7857 |
10 | 宁波银行 | 101.17 | 1.795 |
11 | 浙商银行 | 101.23 | 1.7721 |
本文源自:金融界
作者:行情君
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。