6月3日,北交所个股合计成交量3.23亿股,成交额33.84亿元,成交额相对上一交易日增加1.69亿元,个股来看,收盘上涨的共26只。
证券时报 数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有26只,占可交易个股的10.44%,收盘涨幅居前的有万达轴承、云星宇、雅葆轩,分别上涨20.24%、9.38%、8.14%。收盘股价下跌的有221只,跌幅居前的有长虹能源、天润科技、亿能电力等,分别下跌7.20%、6.53%、6.10%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有13只,成交额居前的北交所股票有万达轴承、凯华材料、云星宇等,成交额分别为2.12亿元、1.80亿元、1.70亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有10只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有19只,换手率在1%~5%之间的有126只。全天换手率居前的股票有万达轴承、凯华材料、云星宇等,换手率分别为71.43%、30.07%、24.64%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
920002 | 万达轴承 | 72.00 | 20.24 | 71.43 | 21248.19 |
831526 | 凯华材料 | 22.61 | -3.17 | 30.07 | 17967.95 |
873806 | 云星宇 | 8.75 | 9.38 | 24.64 | 17018.41 |
872190 | 雷神科技 | 17.99 | -2.91 | 16.25 | 15085.58 |
833171 | 国航远洋 | 4.42 | -0.23 | 9.11 | 9070.07 |
873693 | 阿为特 | 26.28 | -4.78 | 12.70 | 7598.02 |
870357 | 雅葆轩 | 14.88 | 8.14 | 21.48 | 7056.57 |
873593 | 鼎智科技 | 22.60 | 0.89 | 5.14 | 6650.43 |
837046 | 亿能电力 | 7.70 | -6.10 | 18.17 | 6256.84 |
871753 | 天纺标 | 29.31 | 1.10 | 9.83 | 6174.67 |
873122 | 中纺标 | 43.11 | 1.91 | 6.24 | 5587.18 |
430510 | 丰光精密 | 17.14 | -1.10 | 5.06 | 5559.90 |
836247 | 华密新材 | 14.56 | -3.70 | 9.18 | 5180.33 |
839167 | 同享科技 | 17.91 | -0.17 | 4.28 | 4881.71 |
873169 | 七丰精工 | 6.58 | 3.95 | 14.82 | 4864.30 |
835438 | 戈碧迦 | 14.65 | -3.55 | 4.22 | 4697.05 |
832982 | 锦波生物 | 162.30 | -4.71 | 0.88 | 4489.82 |
872931 | 无锡鼎邦 | 8.62 | 2.25 | 18.67 | 3733.74 |
430139 | 华岭股份 | 10.15 | 0.50 | 1.37 | 3632.81 |
871642 | 通易航天 | 8.40 | -2.89 | 7.44 | 3517.07 |
835508 | 殷图网联 | 17.23 | -2.82 | 6.97 | 3176.18 |
834415 | 恒拓开源 | 6.17 | -2.99 | 3.58 | 3112.88 |
872808 | 曙光数创 | 38.42 | -0.72 | 0.42 | 3109.32 |
836239 | 长虹能源 | 16.75 | -7.20 | 3.54 | 3046.24 |
835368 | 连城数控 | 28.00 | -3.48 | 0.84 | 2995.00 |
835185 | 贝特瑞 | 17.45 | -1.52 | 0.16 | 2979.84 |
831961 | 创远信科 | 9.78 | -4.12 | 2.78 | 2903.08 |
838030 | 德众汽车 | 4.00 | -1.72 | 6.91 | 2735.81 |
837821 | 则成电子 | 13.20 | 3.86 | 5.71 | 2685.63 |
871857 | 泓禧科技 | 12.60 | -5.33 | 2.84 | 2664.23 |
837592 | 华信永道 | 15.11 | -3.94 | 10.03 | 2631.57 |
834021 | 流金科技 | 3.18 | 3.92 | 3.49 | 2580.14 |
835579 | 机科股份 | 15.23 | 2.97 | 4.87 | 2541.62 |
430418 | 苏轴股份 | 15.33 | 0.86 | 2.30 | 2499.28 |
430564 | 天润科技 | 8.73 | -6.53 | 7.70 | 2323.51 |
834770 | 艾能聚 | 5.84 | -4.42 | 5.85 | 2271.91 |
837092 | 汉鑫科技 | 19.00 | 0.90 | 4.53 | 2222.92 |
833751 | 惠同新材 | 8.33 | -4.69 | 5.38 | 2107.37 |
838701 | 豪声电子 | 13.20 | -3.30 | 6.44 | 2100.89 |
832491 | 奥迪威 | 13.17 | -3.73 | 1.37 | 2081.20 |
870299 | 灿能电力 | 6.79 | -3.69 | 9.67 | 1949.53 |
835640 | 富士达 | 14.49 | -1.36 | 0.73 | 1871.28 |
839680 | 广道数字 | 11.58 | -4.93 | 3.37 | 1841.15 |
831627 | 力王股份 | 10.23 | -3.31 | 6.24 | 1721.79 |
835985 | 海泰新能 | 5.57 | -3.47 | 2.23 | 1683.97 |
837006 | 晟楠科技 | 12.20 | -2.01 | 4.44 | 1667.99 |
870726 | 鸿智科技 | 18.00 | 0.90 | 8.09 | 1618.29 |
832469 | 富恒新材 | 10.95 | -1.08 | 2.48 | 1578.11 |
430425 | 乐创技术 | 15.69 | 0.45 | 3.41 | 1575.52 |
873001 | 纬达光电 | 8.05 | -3.48 | 4.89 | 1517.99 |
839493 | 并行科技 | 40.49 | -2.67 | 1.40 | 1491.28 |
833346 | 威贸电子 | 11.14 | -1.94 | 4.69 | 1490.94 |
837023 | 芭薇股份 | 11.88 | -2.38 | 4.93 | 1401.19 |
832522 | 纳科诺尔 | 16.33 | -2.22 | 1.63 | 1348.49 |
873576 | 天力复合 | 20.56 | -3.02 | 1.92 | 1299.90 |
873570 | 坤博精工 | 44.26 | -1.64 | 3.39 | 1264.89 |
831304 | 迪尔化工 | 6.51 | -2.11 | 2.99 | 1247.25 |
836221 | 易实精密 | 12.12 | -3.58 | 3.52 | 1229.39 |
873152 | 天宏锂电 | 7.54 | -3.21 | 2.89 | 1225.15 |
832876 | 慧为智能 | 8.40 | -3.34 | 4.75 | 1214.36 |
872351 | 华光源海 | 6.60 | -0.75 | 5.09 | 1202.03 |
833454 | 同心传动 | 7.82 | -4.40 | 2.50 | 1189.75 |
871478 | 巨能股份 | 13.40 | -3.25 | 3.82 | 1188.68 |
832000 | 安徽凤凰 | 7.75 | -4.08 | 3.17 | 1174.21 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.36 | -1.98 | 1.78 | 1172.34 |
831195 | 三祥科技 | 7.70 | -4.58 | 3.83 | 1168.00 |
873703 | 广厦环能 | 16.38 | -2.85 | 2.38 | 1151.67 |
833575 | 康乐卫士 | 20.63 | -2.96 | 0.29 | 1147.83 |
836547 | 无锡晶海 | 18.14 | -0.98 | 3.63 | 1111.15 |
836720 | 吉冈精密 | 8.31 | -2.92 | 2.64 | 1100.77 |
834062 | 科润智控 | 5.79 | -3.66 | 1.47 | 1092.90 |
873706 | 铁拓机械 | 10.00 | -1.28 | 5.14 | 1087.23 |
831278 | 泰德股份 | 4.03 | -1.47 | 2.76 | 1076.42 |
831175 | 派诺科技 | 11.27 | -4.17 | 2.43 | 1063.50 |
430017 | 星昊医药 | 10.84 | -3.82 | 1.22 | 1055.02 |
835174 | 五新隧装 | 19.19 | -2.64 | 1.05 | 1053.02 |
833580 | 科创新材 | 5.28 | -5.04 | 3.34 | 1011.46 |
831152 | 昆工科技 | 9.45 | -4.64 | 1.26 | 1008.16 |
838402 | 硅烷科技 | 8.25 | -2.37 | 0.29 | 1006.34 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.01 | -2.39 | 0.29 | 1004.52 |
836826 | 盖世食品 | 6.51 | -3.98 | 2.82 | 1003.08 |
830799 | 艾融软件 | 9.34 | -0.85 | 0.87 | 986.95 |
834682 | 球冠电缆 | 4.88 | -2.98 | 1.93 | 985.30 |
832171 | 志晟信息 | 6.36 | -1.55 | 2.24 | 963.49 |
832471 | 美邦科技 | 9.22 | -1.39 | 3.68 | 961.10 |
871634 | 新威凌 | 10.83 | -2.96 | 3.26 | 955.92 |
832978 | 开特股份 | 9.46 | 0.11 | 1.10 | 936.71 |
838275 | 驱动力 | 3.78 | 4.71 | 2.79 | 930.81 |
838971 | 天马新材 | 9.89 | -3.04 | 1.06 | 901.13 |
832786 | 骑士乳业 | 4.99 | -1.38 | 1.89 | 901.03 |
835305 | 云创数据 | 10.59 | 0.67 | 1.00 | 861.86 |
835237 | 力佳科技 | 14.45 | -4.87 | 1.70 | 861.70 |
430556 | 雅达股份 | 4.29 | -3.16 | 2.49 | 858.23 |
873726 | 卓兆点胶 | 16.74 | -3.79 | 2.86 | 850.50 |
835670 | 数字人 | 10.11 | -2.88 | 1.24 | 839.91 |
430090 | 同辉信息 | 2.67 | -2.20 | 1.80 | 827.67 |
832885 | 星辰科技 | 5.92 | -2.63 | 1.61 | 825.85 |
831396 | 许昌智能 | 5.49 | -1.26 | 1.68 | 817.27 |
836961 | 西磁科技 | 14.00 | -3.11 | 3.29 | 811.00 |
833230 | 欧康医药 | 9.04 | -2.80 | 4.67 | 808.73 |
836699 | 海达尔 | 17.23 | -0.63 | 3.70 | 803.05 |
834058 | 华洋赛车 | 18.08 | 2.09 | 3.11 | 796.83 |
873305 | 九菱科技 | 9.78 | -4.59 | 4.81 | 769.68 |
838670 | 恒进感应 | 8.09 | -1.70 | 1.43 | 767.03 |
832662 | 方盛股份 | 9.92 | -2.84 | 3.11 | 765.25 |
430198 | 微创光电 | 5.75 | -0.17 | 1.86 | 757.92 |
872541 | 铁大科技 | 5.31 | -2.93 | 2.38 | 757.82 |
873223 | 荣亿精密 | 3.01 | -3.22 | 3.10 | 754.12 |
831906 | 舜宇精工 | 11.06 | -3.24 | 2.03 | 748.67 |
837748 | 路桥信息 | 14.05 | 1.74 | 3.86 | 729.74 |
832566 | 梓橦宫 | 7.01 | -3.84 | 0.91 | 728.46 |
837212 | 智新电子 | 6.49 | -2.26 | 2.11 | 710.31 |
838171 | 邦德股份 | 10.25 | -4.38 | 1.31 | 700.09 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.55 | 1.11 | 3.02 | 693.01 |
832149 | 利尔达 | 3.42 | -0.29 | 1.68 | 672.98 |
836504 | 博迅生物 | 12.21 | -6.00 | 4.27 | 654.61 |
830946 | 森萱医药 | 7.16 | -1.78 | 0.21 | 653.84 |
873679 | 前进科技 | 14.27 | 0.35 | 2.78 | 649.37 |
832023 | 田野股份 | 2.44 | -2.40 | 1.05 | 634.25 |
831370 | 新安洁 | 1.93 | -5.85 | 1.20 | 628.87 |
835207 | 众诚科技 | 6.57 | -2.52 | 1.65 | 610.72 |
836433 | 大唐药业 | 4.01 | -0.99 | 0.89 | 606.94 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.52 | -0.76 | 2.00 | 598.50 |
835892 | 中科美菱 | 8.64 | 0.00 | 2.49 | 596.87 |
832225 | 利通科技 | 8.92 | -2.73 | 0.95 | 587.71 |
833533 | 骏创科技 | 13.11 | -1.80 | 1.24 | 582.80 |
831832 | 科达自控 | 11.32 | -2.16 | 0.82 | 578.32 |
831010 | 凯添燃气 | 3.94 | -2.48 | 0.89 | 570.98 |
833394 | 民士达 | 14.55 | 0.90 | 0.91 | 565.17 |
870976 | 视声智能 | 14.46 | -0.82 | 2.11 | 565.11 |
831087 | 秋乐种业 | 6.44 | -2.57 | 1.21 | 558.50 |
837403 | 康农种业 | 9.85 | 0.92 | 2.06 | 558.14 |
430478 | 峆一药业 | 12.49 | -2.35 | 1.28 | 552.81 |
838924 | 广脉科技 | 8.38 | -2.22 | 1.01 | 539.77 |
872953 | 国子软件 | 11.87 | -1.49 | 1.73 | 535.59 |
834599 | 同力股份 | 8.34 | -1.07 | 0.28 | 529.57 |
871263 | 莱赛激光 | 10.89 | -2.51 | 2.21 | 529.34 |
839790 | 联迪信息 | 7.11 | -2.07 | 1.34 | 519.24 |
834639 | 晨光电缆 | 4.05 | -1.46 | 1.07 | 508.51 |
870508 | 丰安股份 | 8.20 | -2.73 | 2.38 | 506.56 |
830809 | 安达科技 | 3.87 | -2.27 | 0.39 | 504.61 |
430489 | 佳先股份 | 5.88 | -0.84 | 0.97 | 485.74 |
831167 | 鑫汇科 | 10.77 | -2.45 | 1.77 | 484.78 |
838837 | 华原股份 | 5.66 | -0.53 | 1.85 | 473.15 |
836149 | 旭杰科技 | 5.74 | -3.04 | 1.68 | 470.28 |
430476 | 海能技术 | 8.19 | -3.87 | 0.88 | 468.01 |
836675 | 秉扬科技 | 5.93 | -2.15 | 0.99 | 463.29 |
873690 | 捷众科技 | 12.27 | -1.84 | 2.04 | 460.18 |
870204 | 沪江材料 | 9.93 | -2.36 | 1.18 | 454.61 |
834033 | 康普化学 | 18.04 | 0.22 | 0.47 | 453.44 |
839725 | 惠丰钻石 | 10.93 | -1.80 | 0.93 | 431.43 |
832175 | 东方碳素 | 8.37 | -2.56 | 0.84 | 428.79 |
836263 | 中航泰达 | 4.40 | -2.22 | 0.94 | 425.70 |
430047 | 诺思兰德 | 15.20 | -1.04 | 0.17 | 417.42 |
831445 | 龙竹科技 | 4.53 | -3.21 | 0.99 | 417.25 |
835184 | 国源科技 | 5.17 | -3.54 | 0.91 | 412.60 |
832089 | 禾昌聚合 | 13.36 | -1.47 | 0.46 | 411.18 |
430685 | 新芝生物 | 8.13 | -1.81 | 1.12 | 410.15 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.26 | -2.07 | 1.77 | 409.38 |
835179 | 凯德石英 | 16.86 | -1.58 | 0.40 | 408.34 |
838262 | 太湖雪 | 11.38 | -2.65 | 2.24 | 398.20 |
833030 | 立方控股 | 8.26 | -2.25 | 2.13 | 397.47 |
833429 | 康比特 | 10.66 | -3.35 | 0.45 | 390.16 |
836414 | 欧普泰 | 8.30 | -2.35 | 1.15 | 383.59 |
830839 | 万通液压 | 10.19 | -3.23 | 0.57 | 379.90 |
830964 | 润农节水 | 2.94 | -2.65 | 0.70 | 372.50 |
833819 | 颖泰生物 | 3.27 | -1.21 | 0.09 | 365.32 |
430718 | 合肥高科 | 10.35 | -0.96 | 1.45 | 363.36 |
839946 | 华阳变速 | 3.62 | -0.28 | 0.99 | 356.14 |
836270 | 天铭科技 | 10.01 | -2.82 | 1.59 | 355.66 |
430300 | 辰光医疗 | 7.57 | -3.07 | 0.77 | 354.60 |
837174 | 宏裕包材 | 9.48 | -1.35 | 1.76 | 339.63 |
873339 | 恒太照明 | 4.29 | -2.50 | 1.27 | 326.87 |
870199 | 倍益康 | 10.73 | -2.63 | 1.77 | 326.80 |
833914 | 远航精密 | 8.26 | -1.20 | 0.65 | 323.66 |
837663 | 明阳科技 | 10.40 | -0.19 | 1.01 | 319.41 |
873132 | 泰鹏智能 | 8.39 | -2.67 | 1.86 | 318.59 |
871694 | 中裕科技 | 11.44 | -0.35 | 1.07 | 305.10 |
871396 | 常辅股份 | 10.18 | -1.83 | 0.70 | 298.70 |
833873 | 中设咨询 | 2.92 | -1.68 | 0.92 | 297.26 |
834765 | 美之高 | 6.42 | -3.75 | 1.02 | 291.62 |
830974 | 凯大催化 | 5.79 | -0.69 | 0.46 | 285.62 |
873167 | 新赣江 | 9.78 | -1.01 | 1.47 | 283.25 |
831641 | 格利尔 | 5.90 | -4.22 | 1.81 | 283.13 |
834950 | 迅安科技 | 12.50 | -1.42 | 1.46 | 282.98 |
872374 | 云里物里 | 8.83 | -1.89 | 1.05 | 281.53 |
830779 | 武汉蓝电 | 22.80 | -1.04 | 0.82 | 269.27 |
833266 | 生物谷 | 7.92 | -1.61 | 0.43 | 267.23 |
833284 | 灵鸽科技 | 6.45 | -1.07 | 0.97 | 266.64 |
833509 | 同惠电子 | 6.79 | -3.55 | 0.47 | 265.76 |
872895 | 花溪科技 | 7.36 | -3.54 | 1.89 | 262.50 |
873665 | 科强股份 | 7.96 | -1.36 | 0.84 | 262.21 |
870656 | 海昇药业 | 14.28 | -0.76 | 1.12 | 256.40 |
837242 | 建邦科技 | 14.11 | -1.12 | 0.52 | 254.72 |
839273 | 一致魔芋 | 10.20 | -3.86 | 0.90 | 249.75 |
870866 | 绿亨科技 | 5.35 | -3.08 | 0.68 | 246.20 |
839719 | 宁新新材 | 8.00 | -0.87 | 0.47 | 244.86 |
871981 | 晶赛科技 | 11.69 | -1.02 | 0.56 | 243.88 |
832110 | 雷特科技 | 16.68 | -0.12 | 1.22 | 242.62 |
838163 | 方大新材 | 15.27 | -2.37 | 0.26 | 241.70 |
831834 | 三维股份 | 5.26 | -3.13 | 1.34 | 236.84 |
833427 | 华维设计 | 9.12 | 0.00 | 0.52 | 232.30 |
832651 | 天罡股份 | 14.57 | -0.88 | 1.02 | 229.34 |
834261 | 一诺威 | 6.92 | -0.57 | 0.26 | 228.66 |
871245 | 威博液压 | 10.58 | -2.13 | 0.87 | 227.06 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.20 | -1.89 | 0.56 | 220.63 |
831726 | 朱老六 | 7.47 | -0.40 | 0.52 | 217.85 |
838227 | 美登科技 | 21.69 | -2.03 | 0.94 | 216.08 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.32 | -1.82 | 0.54 | 213.75 |
835857 | 百甲科技 | 3.24 | -1.52 | 0.56 | 212.66 |
831039 | 国义招标 | 5.69 | -2.07 | 0.24 | 212.44 |
830896 | 旺成科技 | 7.14 | -3.64 | 1.12 | 206.87 |
870436 | 大地电气 | 10.58 | -2.76 | 0.43 | 204.30 |
837344 | 三元基因 | 16.84 | -1.75 | 0.10 | 201.00 |
830879 | 基康仪器 | 8.50 | -2.63 | 0.45 | 198.73 |
834475 | 三友科技 | 7.12 | -2.86 | 0.61 | 197.93 |
836260 | 中寰股份 | 6.10 | -1.13 | 0.78 | 196.78 |
873527 | 夜光明 | 7.20 | -1.91 | 0.74 | 193.21 |
833943 | 优机股份 | 7.69 | -2.53 | 0.60 | 192.23 |
836942 | 恒立钻具 | 8.36 | -2.79 | 0.68 | 191.66 |
832735 | 德源药业 | 26.20 | -0.42 | 0.14 | 188.71 |
873833 | 美心翼申 | 8.27 | -1.08 | 0.71 | 186.34 |
836892 | 广咨国际 | 8.68 | -1.92 | 0.16 | 185.30 |
836208 | 青矩技术 | 37.06 | -2.27 | 0.40 | 181.66 |
831689 | 克莱特 | 11.49 | -0.95 | 0.44 | 181.26 |
833075 | 柏星龙 | 10.54 | -1.95 | 0.69 | 180.91 |
872392 | 佳合科技 | 8.40 | -2.10 | 1.36 | 173.71 |
872925 | 锦好医疗 | 12.09 | -1.23 | 0.33 | 171.33 |
831855 | 浙江大农 | 8.07 | -1.82 | 1.01 | 169.23 |
836419 | 万德股份 | 7.45 | -1.46 | 0.57 | 166.06 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.15 | -2.12 | 0.32 | 162.71 |
831856 | 浩淼科技 | 4.38 | -2.01 | 0.74 | 156.75 |
838810 | 春光药装 | 6.77 | -0.73 | 0.88 | 156.59 |
836871 | 派特尔 | 5.68 | -2.74 | 0.69 | 153.87 |
832802 | 保丽洁 | 8.44 | -2.88 | 1.11 | 150.49 |
832419 | 路斯股份 | 8.10 | -2.64 | 0.19 | 142.57 |
834014 | 特瑞斯 | 7.02 | -0.71 | 0.44 | 142.07 |
839729 | 永顺生物 | 5.74 | -2.88 | 0.30 | 139.84 |
834407 | 驰诚股份 | 8.73 | -3.32 | 0.60 | 136.45 |
836717 | 瑞星股份 | 5.32 | -3.10 | 0.74 | 134.08 |
836957 | 汉维科技 | 6.59 | -0.45 | 0.75 | 131.79 |
839792 | 东和新材 | 5.50 | -2.83 | 0.42 | 128.24 |
871553 | 凯腾精工 | 3.60 | -1.10 | 0.37 | 122.01 |
836807 | 奔朗新材 | 4.78 | -1.65 | 0.24 | 113.63 |
871970 | 大禹生物 | 6.59 | -1.05 | 0.30 | 102.55 |
831305 | 海希通讯 | 10.64 | -0.37 | 0.08 | 89.38 |
836422 | 润普食品 | 5.24 | -2.24 | 0.30 | 86.98 |
831768 | 拾比佰 | 4.12 | -1.44 | 0.27 | 85.28 |
832145 | 恒合股份 | 4.62 | -1.70 | 0.40 | 82.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。