据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年12月下旬与12月中旬相比,24种产品价格上涨,24种下降,2种持平。其中,生猪价格14.4元每千克,环比下跌0.7%。
2023年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3950.3 | -5.8 | -0.1 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4163.5 | -10.4 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4084.2 | 13.2 | 0.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4093.3 | 20.0 | 0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4581.5 | -7.9 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4224.3 | 36.7 | 0.9 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69306.4 | 578.3 | 0.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 19248.6 | 564.8 | 3.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 15564.3 | 48.7 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 21505.7 | 496.9 | 2.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 281.7 | -3.7 | -1.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 772.3 | -18.4 | -2.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2358.5 | -10.3 | -0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7252.3 | 265.2 | 3.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8484.5 | 244.5 | 3.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8272.4 | 105.9 | 1.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7512.9 | 45.8 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5793.6 | -0.9 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12059.5 | 676.2 | 5.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7564.3 | 173.7 | 2.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5811.3 | 302.5 | 5.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5086.2 | -57.6 | -1.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9141.7 | 20.8 | 0.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8831.6 | 28.0 | 0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7740.0 | -66.6 | -0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8552.1 | -117.9 | -1.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1087.4 | -61.4 | -5.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 720.9 | -15.0 | -2.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 833.0 | -9.5 | -1.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 942.9 | -10.2 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 994.3 | -10.8 | -1.1 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2575.0 | 43.7 | 1.7 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2412.9 | 12.5 | 0.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 371.4 | -0.4 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 334.2 | 0.2 | 0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2016.6 | -5.4 | -0.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4076.0 | 4.5 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2888.6 | -62.5 | -2.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2432.7 | -52.8 | -2.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15875.4 | 78.0 | 0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.4 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4791.2 | -40.9 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3911.3 | -45.0 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8550.0 | -10.4 | -0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2367.5 | -65.4 | -2.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3177.8 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26250.0 | -62.5 | -0.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12828.6 | 429.6 | 3.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5892.9 | 28.3 | 0.5 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2936.6 | 6.1 | 0.2 |
注:上期为2023年12月中旬。 |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。